• odkaz
  • odkaz
  • odkaz
  • odkaz
  • odkaz
Login:
Heslo:

Strojní svěráky pro broušení a kontrolu

 

 

Přesné strojní svěráky jsou vyráběny z kvalitní slitiny oceli a vysoce uhlíkové oceli, tepelně zpracovány na tvrdost HRC 58-62.

Přesné strojní svěráky řady ZH
Typ Šířka
čelistí
Světlost Výška
čelistí
Výška Délka Tolerance čelistí
Paralelnost Kolmost
ZH100 100 100 30 70 270 0,005/100 0,005
ZH125 125 125 40 80 345 0,005/100 0,005
ZH150 150 200 50 100 420 0,01/100 0,005
* rozměrové údaje v mm
strojní svěrák

Přesné strojní svěráky řady VB
Typ Šířka
čelistí
Světlost Výška
čelistí
Délka Tolerance čelistí
Paralelnost Kolmost
VB50Y 50 65 25 140 0,005/100 0,005
VB73Y 73 100 35 180 0,005/100 0,005
VB100Y 100 125 45 245 0,01/100 0,005
VB125Y 125 160 50 285 0,01/100 0,005
* rozměrové údaje v mm
strojní svěrák

Přesné strojní svěráky řady VD
Typ Šířka
čelistí
Světlost Výška
čelistí
Délka Tolerance čelistí
Paralelnost Kolmost
VD50 50 65 25 155 0,005/100 0,005
VD73 73 100 35 210 0,005/100 0,005
VD100 100 125 45 260 0,01/100 0,005
VD125 125 160 50 300 0,01/100 0,005
* rozměrové údaje v mm
strojní svěrák

Přesné strojní svěráky řady QPT
Typ Šířka
čelistí
Světlost Výška
čelistí
Výška Délka Tolerance čelistí
Paralelnost Kolmost
QPT45 45 50 20 45 110 0,003/100 0,005
QPT70 70 80 30 62 160 0,003/100 0,005
QPT90 90 120 40 75 210 0,003/100 0,005
* rozměrové údaje v mm
strojní svěrák

Přesné sinusové svěráky řady ZVA
Typ Šířka
čelistí
Světlost Výška
čelistí
Vzdálenost středů válečků Délka Tolerance čelistí
Paralelnost Kolmost Kolmost střed. vál.
ZVA20 50 100 30 100 140 0,005/100 0,005 0,005
ZVA30 73 105 33 127 190 0,005/100 0,005 0,005
ZVA35 88 125 40 150 235 0,005/100 0,005 0,005
ZVA40 100 125 45 150 245 0,01/100 0,005 0,005
ZVA60 150 175 50 200 300 0,01/100 0,005 0,005
* rozměrové údaje v mm


Univerzální svěrák pro broušení a kontrolu
Typ A B C E F G H J L O P S
CHM80 70 80 30 137 160 32 33 45 110 62 75 180
* rozměrové údaje v mm
strojní svěrák
strojní svěrák
Sada paralelních podložek
Typ Délka Rozměry (vxš)
PT100 100
2x5 2x10 2x15 2x20
3x6 3x11 3x16 3x21
4x7 4x12 4x17 4x22
5x8 5x13 5x18 5x23
6x9 6x14 6x19 6x24
PT125

PT150

125

150

8x11 8x16 8x21 8x26 8x31 8x36
10x13 10x18 10x23 10x28 10x33 10x38
12x15 12x20 12x25 12x30 12x35 12x40
14x17 14x22 14x27 14x32 14x37 14x42
* rozměrové údaje v mm
podložky
 
  • E-shop
  • Zaslat další informace
Název Specifikace 1 Specifikace 2 Obj. číslo Cena Kč
Množství
bez DPH s DPH
Přesné svěráky typ ZH ZH100 10856,- 13028,-
Přesné svěráky typ ZH ZH125 13385,- 16062,-
Přesné svěráky typ ZH ZH150 21795,- 26154,-
Přesné svěráky typ VB VB50Y 1817,- 2181,-
Přesné svěráky typ VB VB73Y 2703,- 3244,-
Přesné svěráky typ VB VB100Y 5397,- 6477,-
Přesné svěráky typ VB VB125Y 8604,- 10325,-
Přesné svěráky typ VD VD50 2751,- 3302,-
Přesné svěráky typ VD VD73 3901,- 4682,-
Přesné svěráky typ VD VD100 7645,- 9174,-
Přesné svěráky typ VD VD125 11528,- 13834,-
Přesné svěráky typ QPT QPT45 3485,- 4182,-
Přesné svěráky typ QPT QPT70 5070,- 6084,-
Přesné svěráky typ QPT QPT90 6735,- 8082,-
Univerzální svěrák pro broušení a kontrolu CHM80 14213,- 17056,-
Přesné sinusové svěráky ZVA20 3855,- 4626,-
Přesné sinusové svěráky ZVA30 5983,- 7180,-
Přesné sinusové svěráky ZVA35 7365,- 8838,-
Přesné sinusové svěráky ZVA40 10887,- 13065,-
Přesné sinusové svěráky ZVA60 17686,- 21224,-
Sada pararelních podložek PT100 10442,- 12531,-
Sada pararelních podložek PT125 12614,- 15137,-
Sada pararelních podložek PT150 13502,- 16203,-
Celkem: CENA bez DPH
Developed by SolarisMedia.net