![]() |
Charakteristika digitálního tvrdoměru TH-170
|
Technická specifikace digitálního tvrdoměru TH 170: |
||
| Rázová jednotka: | D - integrovaná | |
| Stupnice tvrdosti: | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | |
| Přesnost měření: | +/- 6HLD (760 +/- 30 HLD) | |
| +/- 10 HLD (530 +/- 40 HLD) | ||
| Paměť: | 270 průměrů měření v 9-ti souborech | |
| Datový výstup: | USB 2.0 | |
| Drsnost měř. povrchu: | 1,6 um (Ra) | |
| Min. poloměr měř. kusu: | r min = 50 mm | |
| při použití nástavcové podložky r min = 10 mm | ||
| Min. váha měr. kusu: | 2 - 5 kg na stabilní podložce | |
| 0,05 - 2 kg při použití vazební pasty | ||
| Min. tloušťka měř. kusu: | 5 mm (s vazební pastou) | |
| Min. tloušťka tvrzené vrstvy: | 0,8 mm | |
| Doba provozu: | 150 hod. (bez podsvícení displeje) | |
| Napájení: | 2 ks baterií AAA 1,5 V | |
| Provozní teplota: | 0 - 40 °C | |
| Rozměry: | 155 x 55 x 25 mm | |
| Váha: |
166 g |
|
| Materiály a rozsahy měření pro přenosný digit. tvrdoměr TH 130 | |||||||
| Materiál | HLD | HRC | HRB | HB | HV | HS | |
| Ocel, litá ocel | 300 - 900 | 20 - 68,4 | 38,4 - 99,8 | 81 - 654 | 81,1 - 955 | 32,5 - 99,5 | |
| Studená nást. ocel | 300 - 840 | 20,4 - 67,1 | 80 - 898 | ||||
| Nerezová ocel | 300 - 800 | 46,5 - 101,7 | 85 - 655 | 85 - 802 | |||
| Šedá litina | 360 - 650 | 93 - 334 | |||||
| Slitina hliníku | 170 - 570 | 23,8 - 84,6 | 26,8 - 164 | ||||
| Mosaz | 200 - 550 | 13,5 - 95,3 | 40 - 173 | ||||
| Bronz | 300 - 700 | 60 - 290 | |||||
| Měď | 200 - 690 | 45 - 315 | |||||
Nástavcové kroužky:
Pro měření předmětů s poloměrem menším jak 30 mm je nutné použít další nástavcové kroužky. Pomocí těchto kroužků je možné měřit předměty až do poloměru 11 mm. (pro další informace, prosím, kontaktujte obchodní oddělení).
Možnost dodání speciálních nástavcových kroužků určených pro konvexní nebo konkávní válce.
| Jirka a spol., s.r.o. | Provozovna | Telefon: 491 481 062 | FAX: 491 481 063 |
| Zábrodí - Končiny 132 | Areál WIKOV | Mobil: 736 769 015 | e-mail: info(na)jirkaspol(tecka)cz |
| 549 46 Horní Radechová | 549 31 Hronov-Zbečník 354 | 603 464 109 | IČ: 25924109 |








