![]() |
Digitální analyzátor vibrací za vynikající cenu. |
|
|
|
| Zrychlení: | 10Hz-1KHz, 10Hz-10KHz, 0,1 -200 m/s | |
| Rychlost: | 10 Hz - 1 KHz, 0,1 cm/s - 400 mm/s | |
| Vychýlení: | 10 Hz - 1 KHz, 0,001 - 4,0 mm | |
| Další funkce: | automatické vypnutí přístroje | |
| zmrazení max. hodnoty | ||
| Rychlost otáček: | 5 - 100000 ot./min. | |
| Frekvence: | 0,1 - 10 KHz | |
| Datový výstup: | RS232C | |
| Provozní teplota: | 0 - 45 °C | |
| Relativní vlhkost: | < 90 % RH | |
| Napájení: | 4x1,5V AAA baterie, indikace nízkého napětí baterií |
|
| Rozměry: | 124 x 62 x 30 mm | |
| Váha: | 120 g (bez baterií) |
| Jirka a spol., s.r.o. | Provozovna | Telefon: 491 481 062 | FAX: 491 481 063 |
| Zábrodí - Končiny 132 | Areál WIKOV | Mobil: 736 769 015 | e-mail: info(na)jirkaspol(tecka)cz |
| 549 46 Horní Radechová | 549 31 Hronov-Zbečník 354 | 603 464 109 | IČ: 25924109 |








